<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Blog de GliAffidabili &#187; creatività</title>
	<atom:link href="http://www.gliaffidabili.it/blog/tag/creativita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gliaffidabili.it/blog</link>
	<description>Se cerchi un buon servizio fidati di chi lo ha provato!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Gli Italiani davvero in testa nell&#039;uso dei Social Media</title>
		<link>http://www.gliaffidabili.it/blog/2008/11/gli-italiani-davvero-in-testa-alluso-dei-social-media/</link>
		<comments>http://www.gliaffidabili.it/blog/2008/11/gli-italiani-davvero-in-testa-alluso-dei-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 21:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GliAffidabili Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[davefleet]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[media sociali]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[universal mccann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gliaffidabili.wordpress.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno fa, segnalandovi la ormai nota ricerca di Universal McCann, avevo evidenziato come uno dei risultati più interessanti della ricerca fosse l&#8217;inaspettato ruolo di leadership dell&#8217;Italia nell&#8217;uso dei Social Media. In pratica, a dispetto dell&#8217;arretratezza nella diffusione delle connessioni a banda larga, gli Italiani svettano tra i Paesi occidentali nell&#8217;utilizzo attivo e sociale di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gliaffidabili.it/blog/2008/11/gli-italiani-davvero-in-testa-alluso-dei-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kublai: per le nuove idee e progetti dedicati allo sviluppo locale</title>
		<link>http://www.gliaffidabili.it/blog/2008/09/kublai-per-le-nuove-idee-e-progetti-a-dedicati-allo-sviluppo-locale/</link>
		<comments>http://www.gliaffidabili.it/blog/2008/09/kublai-per-le-nuove-idee-e-progetti-a-dedicati-allo-sviluppo-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 19:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GliAffidabili Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[kublai]]></category>
		<category><![CDATA[progetti locali]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gliaffidabili.wordpress.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;altra sera gironzolando per la Rete mi sono imbattuto in Kublai. Come sintetizza efficacemente il sito Kublai é: un ambiente di progettazione, pensato per i creativi e orientato allo sviluppo locale vi partecipa un gruppo qualificato di uomini e donne della pubblica amministrazione è promosso dal Laboratorio per le politiche di sviluppo, uno spazio di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gliaffidabili.it/blog/2008/09/kublai-per-le-nuove-idee-e-progetti-a-dedicati-allo-sviluppo-locale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

